国際興業バス浦09
浦和駅東口1発
浅間下経由
東浦和駅行
2023.3.16改定
経由バス停
(平日)
6|00,10,47,58
7|07,15,33,42
8|00,08,12,20,29,46,57
9|14,26,34,47
10|10,30,50
11|10,30,50
12|10,30,50
13|10,30,50
14|10,30,50
15|10,30,48
16|05,20,37,45
17|01,23,32,41,55
18|02,15,22,34,41,55
19|08,22,29,43,50,57
20|11,26,42,51
21|08,26
22|06,27,49
23|00

(土曜)
6|16,45
7|03,19,36,54
8|10,27,45,53
9|10,30,50
10|10,30,50
11|10,30,50
12|10,30,50
13|10,30,50
14|10,30,50
15|10,30,50
16|10,30,47
17|05,13,30,56
18|13,30,48
19|05,13,22,40,58
20|16,34,52
21|12,45
22|15,40,55

(休日)
6|16,45
7|03,19,36,54
8|10,27,45,53
9|10,30,50
10|10,30,50
11|10,30,50
12|10,30,50
13|10,30,50
14|10,30,50
15|10,30,50
16|10,30,47
17|05,13,30,56
18|13,30,48
19|05,13,22,40,58
20|16,34,52
21|15,45
22|15,40

*浦和駅目次

*バス目次