東武バス鶴ヶ島01
鶴ヶ島駅西口1発
公園南経由
川鶴団地行
2024.1.29改定
経由バス停
(平日)
6|23,48
7|04,21,38,47,57
8|03,12,24,38,50,59
9|11,19,27,37,46,55
10|05,14,24,33,43
11|04,14,28,44,56
12|07,24,35,53
13|04,23,37,54
14|04,22,32,49
15|02,20,37,55
16|08,20,37,47
17|06,18,30,47
18|01,17,31,42,55
19|09,22,35,50
20|02,17,41,53
21|05,18,31,43
22|10,29,42,56
23|18

(土曜)
6|46,58
7|10,24,35,48
8|02,15,27,39
9|01,27,39
10|02,27,55
11|10,25,38
12|03,25,40,53
13|18,40
14|04,27,40,54
15|09,26,40,54
16|16,40,54
17|09,24,46
18|10,25,43,55
19|13,24,42,54
20|16,43,54
21|10,32,45
22|00,15,30,45

(休日)
6|46
7|10,35
8|02,27,39
9|01,27,39
10|02,27,55
11|10,25,38
12|03,25,40,53
13|18,40
14|04,27,54
15|26,40,54
16|16,40,54
17|09,24,46
18|12,26,44,59
19|18,31,54
20|24,54
21|45
22|15,45

*鶴ヶ島駅目次

*バス目次