西武バス所52
所沢駅東口発
東所沢駅経由
志木駅行
2023.4.1改定
経由バス停・所要時間
(平日)
5|s46
6|03,s13,22,a31,39,s50
7|00,a12,20,a27,s34,41,a47,54
8|02,a10,s22,32,47
9|s00,10,22,35,50
10|s05,22,32,42,52
11|s05,15,28,38,50
12|s02,12,23,38,48
13|s00,08,20,30,40,50
14|s00,13,25,38,50
15|s00,12,a23,36,50
16|s02,12,a20,34,a42,50
17|s00,12,a23,34,a42,50
18|s00,10,20,30,40,50
19|s00,10,25,40,52
20|s05,18,32,47
21|s00,25,45
22|05,30,50
23|15,M35

(土曜)
5|48
6|s05,25,s45,58
7|a10,s20,a30,39,a55
8|s10,20,a33,50
9|s00,12,a24,36,48
10|s00,15,33,44,54
11|s04,16,34,48
12|s02,12,22,32,42,52
13|s00,10,20,34,46
14|s00,12,24,36,48
15|s00,10,a20,30,40,50
16|s02,10,a20,34,48
17|s02,12,a23,36,48
18|s00,12,24,36,48
19|s00,10,26,42
20|s00,20,36,s50
21|05,30,55
22|15,35
23|00

(休日)
5|48
6|s11,25,s45
7|05,s27,47,s58
8|08,22,36,47
9|s00,10,20,32,40,48
10|s00,15,32,44,54
11|s06,16,26,40,53
12|s08,18,30,45,55
13|s04,12,26,38,48
14|s00,10,24,36,48
15|s00,12,22,36,48
16|00,s12,23,40,53
17|02,s12,21,32,48
18|00,13,s26,40,52
19|05,20,32,s45
20|00,14,27,s50
21|10,35
22|15

s:東所沢駅・跡見女子大経由 志木駅行
a:東所沢駅経由跡見女子大止
無印:東所沢駅止
M:深夜バス 東所沢駅行

*所沢駅目次

*バス目次