国際興業バス戸52
戸田公園駅西口発
下笹目行
2024.4.1改定
経由バス停
(平日)
6|24,34,44,55
7|06,15,27,35,43,52
8|02,12,22,32,42,52
9|02,10,21,33,42,54
10|09,30,55
11|20,45
12|10,35
13|00,25,50
14|15,40
15|05,30,53
16|17,38,50
17|08,23,35,47
18|00,12,24,36,48
19|00,12,24,36,48
20|00,12,24,36,50
21|08,30,50
22|10,30

(土曜)
6|28,53
7|18,43
8|08,33,58
9|23,48
10|13,38
11|03,28,53
12|18,43
13|08,33,58
14|23,48
15|13,38
16|03,28,53
17|18,43,48
18|08,33,58
19|23,48
20|13,38
21|03,28

(休日)
6|28,53
7|18,43
8|08,33,58
9|23,48
10|13,38
11|03,28,53
12|18,43
13|08,33,58
14|22,48
15|13,38
16|03,28,53
17|18,43,48
18|08,33,58
19|23,48
20|13,38
21|03,28

*戸田公園駅目次

*バス目次