朝日バス
新越谷駅(南越谷駅)発
越谷南体育館行/草加東高校行/ひのき荘行
2024.3.20改定
経由バス停
(平日)
6|15,27,40,57
7|08,s19,s30,h42,s52,59
8|h06,12,20,h30,40,49,59
9|H10,22,h34,H44,55
10|06,17,28,H39,h50
11|01,12,23,H34,h45,56
12|h07,18,H29,40,51
13|02,13,H24,h35,46,57
14|H08,19,30,41,h52
15|04,16,h28,H40,52
16|h04,16,28,40,h52
17|03,h16,28,h40,52
18|04,15,26,37,48,59
19|10,21,32,43,55
20|06,18,29,43,56
21|09,23,37,48
22|00,13,26,38,54

(土曜)
6|23,43
7|05,21,h35,49
8|h03,17,h31,45,58
9|h11,H23,35,H47,59
10|H11,23,h35,47,59
11|H11,23,h35,47,59
12|H11,23,h35,47
13|00,h15,H30,45
14|00,H15,30,45
15|00,15,30,H45
16|00,15,30,45,58
17|10,22,34,46,58
18|10,22,34,46,58
19|10,25,40,55
20|15,35,55
21|15,35,55
22|15,35

(休日)
6|23,43
7|03,23,43
8|03,20,35,50
9|05,H20,33,H46,59
10|13,27,H41,55
11|09,23,37,H51
12|05,19,33,H47
13|01,15,29,H43
14|11,25,H40,55
15|10,25,H40,55
16|10,25,40,55
17|08,21,34,46
18|00,13,26,39,52
19|05,20,35,55
20|15,35,55
21|15,35,55
22|15,35

無印:越谷南体育館行
s:草加東高校行
h:越谷南体育館経由ハートフルクリニック行
H:ひのき荘行
深:深夜バス(運賃倍額,金曜と祝日前日運行)
8/13-16,12/30-1/3は休日ダイヤ運行

*新越谷駅(南越谷駅)目次

*バス目次