国際興業バス新都01他
さいたま新都心駅西口2発
イオン与野SC,白鍬電建住宅経由
北浦和駅行
2023.3.16改定
経由バス停
(平日)
6|s40,57
7|s07,17,33,45,56
8|08,23,42
9|11,s30,50
10|25
11|00,35
12|12,45
13|s20,55
14|30
15|05,39,s56
16|12,28,46,s59
17|13,27,40,s53
18|06,20,33,s47
19|00,20,s40
20|00,20,40
21|00,20,s40
22|s00,s20,s40

(土曜)
6|48
7|10,28,45
8|05,25,45
9|00,s15,35,s55
10|15,46
11|14,42
12|12,42
13|10,37
14|05,34,56
15|18,54
16|22,48
17|10,30,53
18|17,40
19|00,s20,40
20|00,20,40
21|00,20,s40
22|s00

(休日)
6|48
7|10,45
8|05,25,45
9|00,20,37,55
10|15,46
11|14,42
12|12,42
13|10,37
14|05,34,56
15|18,54
16|22,48
17|10,30,53
18|17,40
19|00,20,40
20|00,20,40
21|00,20,s40
22|s00

j:白鍬電建住宅経由陣屋止
s:白鍬電建住宅止

*さいたま新都心駅目次

*バス目次