国際興業バス西川01
西川口駅東口4発
鳩ヶ谷庁舎経由
鳩ヶ谷公団住宅行
2023.8.17改定
経由バス停
(平日)
6|05,17,32,43,54
7|05,16,27,36,42,48,54
8|00,06,12,19,26,34,43,52
9|05,15,25,35,45,55
10|05,20,35,50
11|05,20,35,50
12|05,20,35,50
13|05,20,35,50
14|05,20,35,50
15|05,20,35,50
16|05,20,35,50
17|05,17,28,39,50
18|02,14,26,38,48
19|00,12,24,36,48
20|00,15,30,45
21|00,15,30,50
22|10,30,55

(土曜)
6|20,38,55
7|10,25,40,53
8|05,17,29,41,53
9|05,17,29,42,55
10|10,25,40,55
11|10,25,40,55
12|10,25,40,55
13|10,25,40,55
14|10,25,40,55
15|10,25,40,55
16|10,25,40,55
17|10,25,40,55
18|10,25,40,55
19|10,25,40,55
20|10,30,50
21|10,30,50
22|15,45

(休日)
6|20,50
7|20,50,56
8|10,25,40,55
9|10,25,40,55
10|10,25,40,55
11|10,25,40,55
12|10,25,40,55
13|10,25,40,55
14|10,25,40,55
15|10,25,40,55
16|10,25,40,55
17|10,25,40,55
18|10,25,40,55
19|10,25,40,55
20|10,30,50
21|10,30,50
22|15

*西川口駅目次

*バス目次