国際興業バス志01他
中浦和駅発
浦和駅西口行
2021.7.1改定
経由バス停
(平日)
5|54
6|13,20,32,41,49,51
7|04,11,22,23,37,38,53,56
8|15,16,34,38,50,56
9|06,21,31,46,53
10|06,17,24,35,44,55
11|04,17,24,39,44
12|04,05,24,37,44,57
13|04,15,24,32,47,57
14|04,24,44,52
15|04,18,24,38,44,55
16|04,18,24,38,44,54
17|06,10,23,26,32,40,46,58
18|06,14,26,29,45,46
19|00,04,16,24,37,56,59
20|25,45
21|05,08,25,38,45
22|08,25

(土曜)
6|15,32,40,55
7|02,18,23,32,43,57
8|03,17,23,33,43,53
9|03,13,23,35,43,57
10|04,17,24,35,44,55
11|04,15,24,35,44,55
12|04,15,24,35,44,55
13|04,15,24,35,44,55
14|04,15,24,35,44,55
15|04,15,24,35,44,55,59
16|15,21,35,55
17|15,35,55
18|15,18,35,38
19|06,14,36,44
20|03,13,29,45,53
21|13,21,58

(休日)
6|30,40,53
7|07,16,28,30,53,56
8|16,18,32,43,52
9|03,12,23,33,43,56
10|04,16,24,34,44,54
11|04,14,24,35,44,55
12|04,15,24,35,44,55
13|04,15,24,35,44,55
14|04,15,24,35,44,55
15|04,15,24,35,44,55,59
16|15,21,35,55
17|15,35,55
18|15,18,35,38
19|05,14,35,44
20|02,13,29,45,53
21|13,21,58

*中浦和駅目次

*バス目次