国際興業バス武浦01他
武蔵浦和駅高架下乗り場発
美女木経由
下笹目行
2026.6.29改定
→経由バス停
(平日)
(平日)
6|05,20,30,39,48,57
7|05,12,19,27,33,39,49,55
8|01,07,14,20,26,34,42,51
9|02,10,18,28,38,51
10|02,16,29,42,55
11|08,21,34,47
12|00,13,26,39,52
13|05,18,31,44,57
14|10,23,36,49
15|02,15,28,41,54
16|07,20,33,46,59
17|07,16,25,34,43,52
18|01,09,18,27,36,45,55
19|05,14,24,34,43,53
20|01,10,19,28,38,47
21|00,09,19,34,51
22|06,26,51
23|11
(土曜)
6|21,47
7|12,27,40,53
8|06,19,34,49
9|04,19,34,49
10|04,19,34,49
11|04,19,34,49
12|04,19,34,49
13|04,19,34,49
14|04,19,34,49
15|04,19,33,49
16|04,19,34,44,55
17|06,21,34,44,54
18|05,19,30,40,51
19|03,18,34,47
20|04,19,36,53
21|17,41
22|06,31
(休日)
6|21,47
7|12,27,40,53
8|06,19,34,49
9|04,19,34,49
10|04,19,34,49
11|04,19,34,49
12|04,19,34,49
13|04,19,34,49
14|04,19,34,49
15|04,19,33,49
16|04,19,34,49
17|04,18,34,49
18|04,19,34,51
19|11,31,51
20|11,31,56
21|17
22|06,24
*武蔵浦和駅目次
*バス目次