西武,国際興業バス北浦03
南与野駅北入口発
埼玉大学行
2023.10.1改定
経由バス停
(平日)
6|04,14,24,32,44,54
7|04,11,17,24,30,37,44,50,56
8|03,09,w12,14,19,24,29,33,37,42,47,52,57
9|02,08,14,20,26,32,38,44,50,56
10|02,08,14,20,w20,26,32,38,44,w45,50,56
11|02,08,16,24,32,42,52
12|02,12,w13,22,w29,32,42,w49,52
13|02,w03,12,22,32,w40,44,44,51,58
14|06,13,23,31,40,w48,49,58
15|w05,07,16,25,33,41,49,56
16|04,14,24,34,44,51,w55,58
17|04,w05,10,17,23,30,37,45,52,59
18|07,14,21,29,37,45,53
19|01,09,17,25,34,43,52
20|01,10,19,27,37,48,58
21|10,22,33,46,58
22|11,23,36,49
23|04,s22,s44

(土休日)
6|23,40
7|03,19,34,49
8|04,16,28,40,52
9|04,16,28,40,52
10|04,16,28,w33,40,52
11|04,w06,16,28,40,w42,52
12|04,16,w16,28,40,w48,52
13|04,16,27,40,52
14|04,16,28,w37,40,52
15|04,16,28,40,52
16|04,16,27,39,52
17|04,w15,16,28,40,52
18|04,16,28,40,52
19|04,16,28,40,w40,55
20|10,25,40,55,w55
21|10,25,40,54
22|09,24,39,54

※乗場は駅300m北,R463高架下
w:駅西口発
s:深夜バス

*南与野駅目次

*バス目次