東武バス竹04
竹ノ塚駅西口発
草加駅行
2022.6.20改定
(平日)
6|35,55
7|13,30,46
8|03,23,43,58
9|24,52
10|43
11|15,53
12|27,52
13|17,47
14|13,45
15|34
16|10,42
17|06,38
18|05,35
19|05,44
20|24
21|24
22|22

(土休日)
6|53
7|18,36,56
8|16,34,55
9|10,42
10|14,45
11|18,48
12|18,53
13|23,50
14|28,57
15|30
16|05,33
17|05,42
18|12,42
19|18,48
20|20
21|16
22|06

*竹ノ塚駅目次

*バス目次