東武バス竹06
竹ノ塚駅西口2発
新里循環
2021.12.1改定
(平日)
6|24,38,48,58
7|08,18,28,38,48,58
8|11,25,40,55
9|07,20,40
10|00,20,40
11|00,20,40
12|00,20,40
13|00,20,40
14|00,20,40
15|00,20,40
16|00,15,30,45
17|00,15,30,45
18|00,15,30,45
19|00,15,30,50
20|10,30,50
21|10,30,50
22|t10,30,t55
23|t20(深夜バス)

(土休日)
6|28,44
7|00,16,32,48
8|04,20,36,52
9|05,20,40
10|00,20,40
11|00,20,40
12|00,20,40
13|00,20,40
14|00,20,40
15|00,20,40
16|00,20,40
17|00,20,40
18|00,20,40
19|00,25,50
20|15,40
21|05,30,55
22|t20,t45

無印:新里循環
t:新里循環 竹ノ塚車庫止

*竹ノ塚駅目次

*バス目次