西武バス所18
西武園駅発
所沢駅行

2024.4.1改定

(平日)
6|00,20,38,50
7|05,20,35,50
8|10,30,50
9|20,50
10|15,40
11|10,35
12|05,35
13|00,25,55
14|25,50
15|10,30,50
16|10,30,50
17|10,30,45
18|10,40
19|05,55
20|20,46
21|11,36
22|01,51

(土曜)
6|20,42
7|07,27,52
8|12,47
9|12,37
10|12,37
11|02,32
12|02,32
13|02,30,57
14|22,47
15|12,42
16|12,42
17|12,42
18|12,37
19|02,32
20|02,32
21|02,52

(休日)
6|45
7|25,50
8|15,36
9|02,30,50
10|12,32
11|02,32
12|02,32
13|02,32
14|02,32
15|02,32
16|02,32
17|02,32
18|02,32
19|00,30
20|00,55
21|40

県外駅発バス目次

バス目次