西武バス泉32
大泉学園駅北口発
緑ヶ丘経由
朝霞駅南口行
2022.3.12改定
(平日)
6|05,19,31,43,54
7|07,20,30,40,48,56
8|03,12,22,32,43
9|04,22,44,58
10|16,33,58
11|08,27,35,45,58
12|09,18,30,40
13|06,20,28,40,52
14|03,14,22,34,54
15|06,22,36,52
16|08,25,44
17|14,28,46
18|00,20,43,54
19|03,13,23,39,53
20|15,28,35,45,58
21|10,23,38
22|10,30

(土曜)
6|20,34,55
7|10,30,43,58
8|13,28,38,59
9|13,28,42,59
10|14,35,50
11|10,38,50
12|02,28,40,59
13|10,22,42
14|03,15,30,58
15|13,25,47
16|01,14,28,46
17|00,20,43
18|01,23,43
19|14,35,52
20|26,53
21|15,45
22|04

(休日)
6|28,54
7|14,38,58
8|13,29,43
9|08,24,54
10|35,54
11|09,26,42,56
12|15,29,59
13|16,36,55
14|05,20,39,54
15|07,20,49
16|10,34
17|03,17,30
18|03,21,40
19|10,33,55
20|10,30
21|13,56

*大泉学園駅目次

*バス目次