西武バスひばり73
ひばりヶ丘駅北口発
新座市役所経由
志木駅南口行
2023.4.1改定
(平日)
6|28,51
7|09,24,37,54
8|11,29,48
9|08,19,41
10|03,28,42,59
11|19,33,48
12|02,17,34,48,59
13|16,29,42,55
14|15,28,41,58
15|21,41
16|02,19,29,44
17|01,18,38,57
18|21,44
19|06,37
20|09,40
21|09,35
22|03,28

(土曜)
6|34,58
7|15,33,54
8|14,27,45
9|05,26,51
10|16,34,56
11|15,31,42
12|07,30,45
13|02,15,38
14|02,26,45
15|10,28,46
16|02,16,34,58
17|13,35,54
18|14,31,58
19|16,38,56
20|20,55
21|39
22|15

(休日)
6|36
7|10,37
8|02,22,44
9|05,28,54
10|19,41
11|05,25,45
12|07,29,50
13|10,30,51
14|13,34,54
15|15,39
16|06,32,51
17|10,30,52
18|13,39
19|05,22,42
20|28,57
21|42

*ひばりヶ丘駅目次

*バス目次