西武/国際興業バス北浦03
北浦和駅西口発
埼玉大学行
2023.3.16改定
経由バス停
(平日)
6|00,10,20,28,40,50
7|00,07,13,20,26,33,40,46,52,59
8|05,10,15,20,25,29,33,38,43,48,53,58
9|04,10,16,22,28,34,40,46,52,58
10|04,10,16,22,28,34,40,46,52,58
11|04,12,20,28,38,48,58
12|08,18,28,38,48,58
13|08,18,28,34,40,47,54
14|02,09,19,27,36,45,54
15|03,12,21,29,37,45,52
16|00,10,20,30,40,47,54
17|00,06,13,19,26,33,41,48,55
18|03,10,17,25,33,41,49,57
19|05,13,21,30,40,50
20|00,11,23,33,44,54
21|06,18,29,42,54
22|07,19,32,45

(土休日)
6|19,36,59
7|15,30,45
8|00,12,24,36,48
9|00,12,24,36,48
10|00,12,24,36,48
11|00,12,24,36,48
12|00,12,24,36,48
13|00,12,23,36,48
14|00,12,24,36,48
15|00,12,23,35,48
16|00,12,24,36,48
17|00,12,24,36,48
18|00,12,24,36,48
19|00,10,24,38,55
20|07,20,35,55
21|15,35,55
22|15

*北浦和駅目次

*バス目次