国際興業バス川50
川口駅西口2発
前新田循環
2023.3.16改定
経由バス停
(平日)
5|58
6|10,22,33,44,55
7|05,13,21,29,37,45,53
8|01,09,17,25,35,45,55
9|06,25,45
10|05,25,45
11|05,25,45
12|05,25,45
13|05,25,45
14|05,25,45
15|05,25,45
16|05,25,40,53
17|05,17,29,41,53
18|03,13,23,33,43,53
19|03,13,23,35,47
20|00,12,30,47
21|05,22,40,56
22|13,30,50

(土曜)
6|05,25,45
7|00,10,20,30,40,50
8|00,12,24,36,48
9|00,15,30,45
10|00,20,40
11|00,20,40
12|00,20,40
13|00,20,40
14|00,20,40
15|00,20,40
16|00,12,24,36,48
17|00,12,24,36,48
18|00,15,30,45
19|00,15,30,45
20|00,15,35,55
21|15,35,55
22|15,30

(休日)
6|05,25,45
7|02,20,36,48
8|00,12,24,36,48
9|00,15,30,45
10|00,20,40
11|00,20,40
12|00,20,40
13|00,20,40
14|00,20,40
15|00,20,40
16|00,12,24,36,48
17|00,12,24,36,48
18|00,15,30,45
19|00,15,30,45
20|00,15,35,55
21|15,35,55
22|15,30

*川口駅目次

*バス目次