国際興業バス浦04
東浦和駅5発
イーストシティ,明花経由
浦和駅西口行
2022.9.1改定
経由バス停
(平日)
5|30,40,47,54
6|01,08,15,22,28,34,40,52,58
7|03,08,13,22,30,34,38,42,47,59
8|05,17,30,37,44,55
9|06,15,30,38,45,55
10|03,14,20,28,36,44,56
11|04,12,21,29,36,45,53
12|03,12,20,28,36,44,53
13|03,12,20,28,35,44,53
14|03,12,20,28,36,44,53
15|04,14,24,34,44,54
16|03,12,19,28,36,45,51
17|01,07,15,23,36,48,51,59
18|04,15,24,30,38,53,59
19|07,12,18,26,35,42,50
20|01,10,19,29,38,49
21|00,10,20,30,42,54
22|04,20,35

(土曜)
5|53
6|05,17,29,41,53
7|03,15,26,36,46,56
8|07,19,27,37,46,57
9|10,22,30,42,50
10|00,13,23,32,43,52
11|02,13,23,33,42,53
12|02,13,22,33,43,52
13|03,12,22,32,42,53
14|02,12,22,33,42,51
15|01,09,17,26,35,43,51
16|00,08,17,25,34,43,51,59
17|08,16,25,33,43,50
18|00,10,19,28,37,44,52
19|04,15,27,34,41,55
20|06,14,29,41,53
21|04,18,30,42,55
22|16

(休日)
5|53
6|05,17,29,39,53
7|03,15,26,36,46,56
8|06,18,26,36,46,56
9|09,21,29,41,49,59
10|12,22,32,42,52
11|02,12,23,32,42,52
12|02,12,22,32,42,52
13|02,12,22,32,42,53
14|02,12,22,33,42,51
15|01,09,17,26,35,43,51
16|00,08,17,25,34,43,51,59
17|08,16,25,33,42,50,59
18|09,17,26,35,44,53
19|03,13,23,33,44,55
20|06,17,29,41,53
21|05,18,30,42,55
22|16

*東浦和駅目次
*バス目次