国際興業バス浦09
東浦和駅4発
浅間下経由
浦和駅東口行
2022.9.1改定
経由バス停
(平日)
6|30,42,53
7|03,11,20,31,51
8|06,16,33,38,52
9|03,09,23,45
10|03,23,43
11|03,23,43
12|03,23,43
13|03,23,43
14|03,23,43
15|03,22,43,50
16|14,22,43,53
17|07,14,20,40,47
18|01,08,15,35,48,55
19|09,16,29,45,55
20|15,40
21|10,39,57
22|32

(土曜)
6|30,45
7|01,18,34,50
8|06,24,33,53
9|03,23,41
10|00,20,39,59
11|19,39,59
12|19,39
13|01,21,41
14|01,21,41
15|01,21,43
16|00,16,33,51
17|07,24,42,58
18|16,35,51
19|10,28,46
20|09,34
21|06,k42
22|11

(休日)
6|30,45
7|01,18,34,50
8|06,24,33,53
9|03,23,41
10|00,20,39,59
11|19,39,59
12|19,39
13|01,21,41
14|01,21,41
15|01,21,43
16|00,16,33,51
17|07,24,42,58
18|16,35,51
19|10,28,46
20|09,34
21|k04,k42
22|11

s:深夜バス
k:浅間下経由 花月止

*東浦和駅目次
*バス目次