西武バス所52他
東所沢駅発
所沢駅行
2023.4.1改定
経由バス停
(平日)
5|42,52
6|02,11,25,35,46
7|00,11,25,35,47,58
8|10,20,27,35,42,52
9|00,08,16,23,30,45
10|00,10,20,30,45
11|00,12,25,40,50
12|00,12,25,40,50
13|00,10,23,35,42,50
14|00,10,23,40,55
15|10,23,38,50
16|05,18,29,41,50
17|05,21,30,41,49,59
18|10,21,32,41,49,57
19|05,12,23,34,46
20|02,20,38,57
21|15,35,50
22|05,25,40,55
23|15,s55

(土曜)
5|47
6|06,25,45
7|00,18,28,42,59
8|09,19,31,45,55
9|05,20,35,47,59
10|14,28,44,54
11|06,19,32,44,54
12|09,23,40,50,59
13|11,25,39,49,57
14|07,17,29,41,54
15|04,21,39,49,59
16|09,19,29,39,49
17|03,17,29,41,54
18|06,17,29,41,51
19|01,11,21,36,48
20|00,16,33,45
21|05,29,51
22|11,35,55

(休日)
6|06,25,45
7|05,25,34,54
8|09,22,36,48,59
9|14,31,39,48,58
10|06,18,31,41,58
11|10,20,31,42,52
12|06,19,37,47,57
13|11,24,38,47,57
14|07,22,36,47,57
15|07,18,32,42,52
16|02,14,26,38,52
17|06,20,32,47,58
18|05,14,26,39,48
19|06,18,32,46,56
20|07,27,47
21|09,30,55
22|11

s:深夜バス(運賃倍額)

*東所沢駅目次

*バス目次