国際興業バス浦01
東川口駅北口2発
大門,緑区役所入口経由
浦和駅東口行
2023.3.16改定
経由バス停
(平日)
6|26,40,59
7|16,32,45
8|08,34,47
9|23,43
10|02,41
11|01,43
12|03,43
13|03,43
14|03,41
15|01,23,48,56
16|19,50
17|16,44
18|12,32,51
19|29,54
20|21,43,54
21|55
22|11

(土曜)
6|29,45
7|02,33,49
8|08,34
9|04,40
10|00,38,58
11|38,58
12|38,58
13|38,58
14|38,58
15|41,58
16|30,47
17|04,38,55
18|13,50
19|09,48
20|13,49
21|13,42
22|11

(休日)
6|29,45
7|02,33,49
8|08,34
9|04,40
10|00,38,58
11|38,58
12|38,58
13|38,58
14|38,58
15|41,58
16|30,47
17|04,38,55
18|13,50
19|09,48
20|13,49
21|13,42

*東川口駅目次

*バス目次