国際興業バス西川01,04
鳩ヶ谷駅
昭和橋バス停発
鳩ヶ谷市役所経由
西川口駅行
2023.8.17改定
経由バス停
(平日)
5|36,50
6|05,15,22,26,35,45,53
7|00,06,12,18,21,24,30,35,41,47,54
8|02,11,20,28,29,38,47,57
9|08,22,34,49
10|04,19,34,39,49
11|04,19,34,49,50
12|04,19,34,45,49
13|04,19,34,49,55
14|04,19,34,49,52
15|04,19,34,49,57
16|04,16,30,42,54
17|04,05,15,26,37,48,59
18|13,15,25,38,51
19|06,21,23,42,59
20|15,24,30,46
21|00,19,39
22|06,29

(土曜)
5|54
6|09,25,32,39,54
7|08,22,28,34,46,58
8|11,22,28,34,46
9|00,11,23,31,38,53
10|08,23,37,38,53
11|08,23,38,42,53
12|08,23,38,46,53
13|08,23,38,51,53
14|08,23,38,53,54
15|08,23,38,53
16|01,08,23,38,53
17|08,23,38,51
18|08,11,23,37,52
19|06,17,21,41
20|01,07,19,39,59
21|10,19,49
22|19

(休日)
5|54
6|24,32,54
7|14,26,34,49
8|04,19,27,34,49
9|05,20,27,35,50
10|05,20,33,35,50
11|05,20,35,38,50
12|05,20,35,42,50
13|05,20,35,47,50
14|05,20,35,50
15|05,20,35,50,57
16|05,20,35,50
17|05,20,35,50
18|05,08,20,35,50
19|04,14,19,39,59
20|04,19,39,59
21|11,24,49

※バス停は鳩ヶ谷駅1番出口東側約300m

*鳩ヶ谷駅目次

*バス目次