東武バスふじ02
ふじみ野駅西口発
大井高校経由
大井循環
2023.3.18改定
経由バス停
(平日)
6|11,28,39,49
7|12,24,35,48
8|03,16,40
9|05,26,50
10|10,52
11|10,35,53
12|12,35,57
13|21,41
14|03,23,48
15|12,55
16|21,42,57
17|12,25,35,49
18|05,26,40,s55
19|17,35
20|s02,23,41
21|04,26,s49
22|08,s49

(土休日)
6|17,36,53
7|12,34,56
8|20,40
9|02,26,48
10|08,31,53
11|13,30,54
12|14,38
13|01,22,44
14|06,31
15|14,52
16|34
17|23,40,55
18|12,27,45
19|12,30,s55
20|12,40
21|16,55
22|s30

s:さくら住宅止

*ふじみ野駅目次

*バス目次