西武バスぶし01
仏子駅発
西武ぶしニュータウン行
2024.3.16改定

(平日)
6|05,33,58
7|14,33,48
8|10,30,51
9|21,46
10|18,47
11|17,47
12|17,47
13|18,48
14|18,48
15|18,48
16|18,52
17|13,31,52
18|13,33,46
19|13,43
20|13,43
21|13,43
22|13,43
23|16

(土休日)
6|35
7|15,45
8|15,45
9|30
10|03,33
11|03,43
12|03,37
13|09,48
14|10,40
15|23,52
16|22,53
17|16,42
18|12,43
19|23,53
20|22
21|00

*バス目次