国際興業バス武浦01
下笹目発
武蔵浦和駅行
2024.4.1改定
(平日)
5|55
6|05,14,23,32,40,47,54
7|00,07,13,18,23,28,33,39,45,51,57
8|05,14,23,32,41,50
9|00,11,24,37,50
10|03,16,29,42,55
11|08,21,34,47
12|00,13,26,39,52
13|05,18,31,44,57
14|10,23,36,49
15|02,15,28,41,54
16|07,20,33,41,49,58
17|06,15,24,33,42,51,59
18|08,17,26,35,44,53
19|02,11,20,29,38,48,59
20|10,21,32,42,57
21|11,25,42
22|03,29,48

(土曜)
6|00,28,46
7|02,16,37,52
8|06,19,32,45,58
9|11,24,37,50
10|03,16,29,41,55
11|08,21,34,47
12|00,13,26,39,52
13|05,18,31,44,57
14|10,23,36,49
15|02,15,28,41,54
16|06,20,33,46,59
17|13,27,42,57
18|11,27,43,59
19|14,30,46
20|04,27,52
21|17,40
22|07

(休日)
6|00,28,49
7|16,37
8|06,32,45,58
9|11,24,37,50
10|03,16,29,42,55
11|08,21,34,47
12|00,13,26,39,52
13|05,18,31,44,57
14|10,23,36,49
15|02,15,28,41,54
16|07,20,33,46,59
17|13,27,44
18|04,24,44
19|05,24,45
20|07,32,53
21|40
22|00

*下笹目目次

*バス目次