西武バス大25
大宮駅西口5発
佐知川原行
2023.10.1改定
経由バス停
(平日)
6|17,35
7|00,12,23,39,56
8|12,25,45
9|11,35
10|01,25,50
11|16,41
12|06,23,41,55
13|10,23,37,55
14|15,34,57
15|17,42
16|07,34,51
17|05,20,35,50
18|11,30,48
19|10,25,40
20|00,18,40
21|03,27,50
22|10,30,49

(土曜)
6|20,40
7|01,22,40,51
8|08,28,46
9|06,29,56
10|20,50
11|25,46
12|16,46
13|15,35,49
14|05,20,39,56
15|15,35,58
16|18,37,52
17|04,22,40
18|00,21,35,53
19|10,26,48
20|08,28,50
21|10,31,51
22|11,35

(休日)
6|29
7|07,35
8|01,28,53
9|18,43
10|10,33
11|00,25,50
12|20,45
13|08,28,48
14|03,33,55
15|10,30,50
16|10,30,45
17|06,26,46
18|06,36
19|00,24
20|07,48
21|05,30,50
22|30

*大宮駅目次

*バス目次