国際興業バス大04
大宮駅東口7発
大谷県営住宅行
2023.3.16改定
経由バス停
(平日)
6|44,56,s58
7|06,10,16,24,48
8|10,22,38,48
9|s00,20,40
10|s05,20,40
11|s00,20,40
12|s00,20,40
13|s00,20,40
14|s00,20,40
15|s00,10,30,47
16|00,07,29,49
17|05,15,34,46,54
18|14,22,30,45
19|00,16,30,39,54
20|14,22,41,54
21|02,13,28,44,56
22|15,45
23|05

(土曜)
6|45
7|05,20,45
8|s01,28,51
9|00,20,40
10|00,20,40
11|00,20,40
11|00,20,40
12|00,20,40
13|00,20,40
14|00,20,40
15|00,20,37,56
16|10,26,34,58
17|28,36,53
18|10,21,34,50
19|05,21,35,42
20|01,28,53
21|20,35
22|05,33
23|05

(休日)
6|45
7|05,21,45
8|s02,28,51
9|00,20,40
10|00,20,40
11|00,20,40
12|00,20,40
13|00,20,40
14|00,20,40
15|00,20,37,56
16|10,26,34,50,58
17|28,36,53
18|10,21,34,50
19|05,21,35,42
20|01,27,53
21|20,35
22|10,50

s:新道経由
m:深夜バス

*大宮駅目次

*バス目次