西武バスひばり71
朝霞台(北朝霞)駅発
ひばりヶ丘駅行
2021.3.1改定
経由バス停
(平日)
6|2,12,23,34,44,52
7|0,6,12,18,24,30,35,41,47,53,58
8|4,8,13,18,23,29,36,42,51,57
9|4,12,20,30,40,48,58
10|8,18,29,40,50
11|2,14,26,38,48,58
12|8,18,28,38,46,56
13|6,16,36,46,57
14|7,17,27,37,48,58
15|8,18,28,38,49,59
16|9,19,29,39,50
17|0,10,18,26,35,43,51,58
18|5,12,19,26,34,42,50,58
19|5,12,20,28,35,43,51,58
20|8,18,28,38,48
21|0,12,24,36,44,54
22|4,24,34,53
23|3,15

(土曜)
6|20,31,43,55
7|5,15,23,31,40,48,56
8|4,12,20,28,36,44,52
9|0,12,24,36,50
10|2,14,26,38,50
11|2,14,26,38,51
12|3,15,27,39,51
13|3,15,27,39,49,59
14|9,19,29,39,51
15|3,15,27,39,52
16|4,16,28,40,50
17|0,10,20,30,40,52
18|2,12,22,32,42,52
19|4,16,28,40,48
20|0,12,24,36,46,58
21|10,22,34,45,57
22|10,33,59
23|21

(休日)
6|30,45
7|2,19,34,49
8|4,19,35,47,59
9|11,23,35,50
10|7,23,38,50
11|2,13,25,37,49
12|1,13,25,37,49
13|1,13,25,37,49
14|1,13,25,37,49
15|1,13,25,37,49
16|1,13,25,37,49
17|1,13,25,37,49
18|1,13,25,37,49
19|1,13,25,37,50
20|11,23,35,48
21|3,18,50
22|26
22|5,48

*朝霞台(北朝霞)駅目次

*バス目次