西武バス泉32
朝霞駅南口発
緑ヶ丘経由
大泉学園駅行
2022.3.12改定
経由バス停
(平日)
6|29,40,49,56
7|09,23,c30,34,45,54
8|05,18,s27,39,51,e59
9|03,13,s28,35,47
10|02,s10,23,e40,s41,52
11|13,s20,33,48,58
12|13,26,38,48,58
13|e05,10,20,32,56
14|s09,14,22,e30,40,50
15|s01,12,24,38,54
16|09,19,29,44,54
17|09,s18,c28,32,42,55
18|12,23,33,c40,43,56
19|e07,12,28,35,43,50,57
20|e02,07,20,30,43,57
21|e06,13,e22,36,51
22|e03,e20,46
23|e01

(土曜)
6|33,53
7|09,23,35,48,58
8|08,19,33,50
9|02,c10,17,29,s39,50
10|c03,18,34,s45,58
11|13,32,50
12|s03,13,33,48
13|05,25,c37,55
14|08,e20,33,58
15|c10,22,40,s53
16|08,30,c42,56
17|s10,23,35,56
18|12,28,s39,52
19|07,22,s34,46
20|02,e18,38
21|04,31,e53
22|e16,36

(休日)
6|40
7|00,20,35,52
8|04,16,30,46
9|01,c11,31,54
10|s08,24,45
11|08,c21,41
12|00,s16,30,50
13|09,e23,35,53
14|s06,14,s23,43
15|00,13,27,48
16|02,17,32,s41
17|00,20,36,s51
18|06,26,51
19|10,28,46,e58
20|14,35,55
21|21,56
22|e28

無印:[泉32]緑ヶ丘経由 大泉学園駅行
c:[朝83]緑ヶ丘経由 都民農園セコニック止
e:[朝82-1]緑ヶ丘,新座栄経由 新座営業所行
s:[朝82]緑ヶ丘経由新座栄行

*朝霞駅目次

*バス目次