平日(月〜金) 小川町駅発 →せせらぎバスセンター方面 と06系統 | |||||||||||
日赤病院前 | 700 | 827 | 933 | 1103 | 1206 | 1328 | 1503 | ||||
↓ | この間のバス停:花和楽の湯前・小川町役場入口 | ||||||||||
小川町駅発 | 708 | 835 | 941 | 1111 | 1214 | 1336 | 1511 | 1648 | 1827 | ||
↓ | この間のバス停:駅入口・住宅前 ・青山・愛宕公園下・矢ノ口・小北入口・雀川ダム入口 ・東光寺入口・日影・五明・白石神社・小山・十王堂前・平松・根際 ・ふれあいの里たまがわ前・ときがわ町役場本舎・役場入口・番匠 |
||||||||||
明覚駅発 | 733 | 900 | 1006 | 1136 | 1239 | 1401 | 1536 | 1713 | 1852 | ||
↓ | この間のバス停:馬場・藤坂・関堀 | ||||||||||
せせらぎバス センター着 |
737 | 904 | 1010 | 1140 | 1243 | 1405 | 1540 | 1717 | 1856 |
土曜・休日 小川町駅発 →せせらぎバスセンター方面 と06系統 | ||||||||||
日赤病院前 | 825 | 924 | 1059 | 1216 | 1332 | 1519 | ||||
↓ | この間のバス停:花和楽の湯前・小川町役場入口 | |||||||||
小川町駅発 | 833 | 932 | 1107 | 1224 | 1340 | 1527 | 1651 | 1817 | ||
↓ | この間のバス停:駅入口・住宅前 ・青山・愛宕公園下・矢ノ口・小北入口・雀川ダム入口 ・東光寺入口・日影・五明・白石神社・小山・十王堂前・平松・根際 ・ふれあいの里たまがわ前・ときがわ町役場本舎・役場入口・番匠 |
|||||||||
明覚駅発 | 858 | 957 | 1132 | 1249 | 1405 | 1552 | 1716 | 1842 | ||
↓ | この間のバス停:馬場・藤坂・関堀 | |||||||||
せせらぎバス センター着 |
902 | 1001 | 1136 | 1253 | 1409 | 1556 | 1720 | 1846 |
平日(月〜金) せせらぎバスセンター発 →小川町駅方面 | ||||||||||
せせらぎバス センター発 *は日赤病院 まで運行 |
*626 | *752 | *859 | *1029 | *1132 | *1254 | *1429 | 1616 | 1755 |
土曜・休日 せせらぎバスセンター発 →小川町駅方面 | ||||||||
せせらぎバス センター発 *は日赤病院 まで運行 |
*750 | *850 | *1025 | *1142 | *1258 | *1445 | 1618 | 1744 |