↑右回り↑ | ↓左回り↓ | ||||||||
久喜駅西口 | 805 | 1010 | 1200 | 1455 | 1510 | 1705 | 1840 | 1910 | 1930 |
久喜中央コミュニティセンター | 755 | 1000 | 1150 | 1445 | 1511 | 1706 | 1841 | 1911 | 1931 |
本町郵便局 | ↑ | 1512 | 1708 | 1842 | 1912 | 1932 | |||
本町8 | 1513 | 1708 | 1843 | 1913 | 1933 | ||||
中央4 | 754 | 959 | 1149 | 1444 | ↓ | ||||
北1 | 753 | 958 | 1148 | 1443 | 1514 | 1709 | 1844 | 1914 | 1934 |
この間のバス停(左回りの順):北2・北小学校入口・けやき公園 ・本町小学校入口 | |||||||||
久喜北陽高校入口 | 748 | 953 | 1143 | 1438 | 1520 | 1715 | 1850 | 1920 | 1940 |
この間のバス停(左回りの順):大浦公園・大浦 | |||||||||
アリオ鷲宮北 | 743 | 948 | 1138 | 1433 | 1525 | 1720 | 1855 | 1925 | 1945 |
この間のバス停(左回りの順):3街区北 | |||||||||
わし宮団地集会所 | 740 | 945 | 1135 | 1430 | 1528 | 1723 | 1858 | 1928 | 1948 |
この間のバス停(左回りの順):2街区東・ゆうあい前・新堀・久喜本 | |||||||||
本町6 | 734 | 939 | 1129 | 1424 | 1534 | 1729 | 1904 | 1934 | 1954 |
この間のバス停(左回りの順):保健センター入口・斉藤医院 ・本町1・愛生会内科婦人科クリニック・中央3 |
|||||||||
久喜駅西口 | 730 | 935 | 1125 | 1420 | 1545 | 1740 | 1915 | 1945 | 2005 |