大宮駅発
ニューシャトル内宿行
2010.12.4改定
(平日)
6|0,10,25,40,50
7|0,10,20,29,36,39,43,51,55
8|0,5,10,15,20,25,30,40,50
9|0,10,20,30,40,50
10|0,10,20,30,40,50
11|0,15,30,45
12|0,15,30,45
13|0,15,30,45
14|0,15,30,45
15|0,15,30,40,50
16|0,10,20,30,40,50
17|0,10,20,30,40,50
18|0,10,20,30,40,50
19|0,10,20,30,40,50
20|0,10,20,30,40,50
21|0,10,20,30,40,50
22|5,20,35,50
23|5,20,35,50

(土休日)
6|0,10,30,50
7|0,10,20,30,40,50
8|0,10,20,30,40,50
9|0,10,20,30,40,50
10|0,10,10,30,40,50
11|0,10,20,30,40,50
12|0,10,20,30,40,50
13|0,10,20,30,40,50
14|0,10,20,30,40,50
15|0,10,20,30,40,50
16|0,10,20,30,40,50
17|0,10,20,30,40,50
18|0,10,20,30,40,50
19|0,10,20,30,40,50
20|0,10,25,40,55
21|10,25,40,55
22|10,30,50
23|10,30,50

丸山行は省略(平日/土休日とも最終005)

*大宮駅目次
*電車目次