東武バス吉02
吉川駅北口発
おあしす行
2012.3.17改定
経由バス停
(平日)
6|38,56
7|13,34,48,56
8|11,22,38,50,59
9|10,26,51
10|15,32,50
11|04,27,41
12|01,17,35,51
13|09,27,39,52
14|15,28,46
15|04,29,40
16|04,27,40
17|05,26,41,52
18|09,17,29,47
19|05,23,40,50
20|03,22,34,54
21|04,23,38,53
22|06,29,54

(土休日)
6|58
7|19,33,54
8|05,19,34,52
9|08,22,56
10|16,28,46
11|02,17,49
12|08,18,40,56
13|16,28,40
14|18,28,57
15|06,17,40
16|00,18,36,55
17|12,26,47,59
18|15,32,46,58
19|08,30,43
20|03,15,40,50
21|02,32,54
22|28,56

*吉川駅目次
*バス目次