東武バス吉02
吉川駅北口発
吉川市役所(おあしす)行
2023.4.3改定
経由バス停
(平日)
6|42,58
7|09,25,35,45,57
8|10,18,32,47
9|03,17,34,50
10|10,21,40,56
11|07,27,43,56
12|13,30,50
13|07,26,56
14|18,38
15|06,23,51
16|10,22,46
17|09,25,55
18|12,34,58
19|18,30,44
20|00,16,33,57
21|15,29,57
22|27,38,57

(土休日)
6|58
7|11,28,41,56
8|12,25,35,54
9|19,59
10|19,30,48
11|16,33
12|00,18,39
13|06,23,43
14|00,16,29,59
15|29,47,57
16|17,47
17|04,30,59
18|17,32,46
19|03,24,56
20|12,31,56
21|15,38,56
22|05,43

*吉川駅目次

*バス目次