東武バス
吉川駅北口発
吉川きよみ野行
2023.4.3改定
経由バス停
(平日)
6|25,48,58
7|14,30,41,57
8|05,17,24,37,47,54
9|08,21,34,45,55
10|11,24,s33,42,52
11|00,11,19,29,39,49
12|03,16,26,36,49
13|00,14,30,53
14|09,s19,30,50
15|03,16,29,43,56
16|09,26,40,50
17|01,12,30,46,53
18|02,08,16,26,35,43,52
19|07,14,23,37,53
20|05,23,37,52
21|08,29,53
22|17,38,53
23|07,m25,m40

(土休日)
6|39
7|02,18,30,46,55
8|03,13,26,34,43,53
9|08,17,34,55
10|16,36,56
11|16,s25,36,56
12|06,19,36,46
13|03,16,36,56
14|16,36,56
15|04,16,33,58
16|s08,16,29,44,56
17|09,25,38,51
18|01,15,25,37,50
19|02,18,33,43
20|01,15,26,46
21|05,25,44
22|02,20,42
23|00

無印:[吉05]吉川団地(いちょう通り)経由
s:[美南01]さくら橋経由
m:深夜バス吉川車庫行

*吉川駅目次

*バス目次