国際興業バス浦19-2
蕨駅西口2発
北町4経由
浦和駅行
2023.3.16改定
経由バス停
(平日)
6|07,20,33,46
7|09,30,47
8|07,26,44
9|05,23,43
10|03,23,40
11|03,23,43
12|03,23,43
13|03,23,43
14|03,23,43
15|03,23,43
16|03,23,43
17|03,18,34,50
18|06,22,39,56
19|12,30,48
20|08,31,52
21|22

(土曜)
6|30,50
7|08,25,43
8|03,23,43
9|03,27,51
10|15,39
11|03,27,51
12|15,39
13|03,27,51
14|15,39
15|03,27,51
16|15,39
17|03,27,51
18|15,39
19|03,27,51
20|15,45
21|15

(休日)
6|30,55
7|30,55
8|15,38
9|03,27,51
10|15,39
11|03,27,51
12|15,39
13|03,27,51
14|15,39
15|03,27,51
16|15,39
17|03,27,51
18|15,39
19|05,31,58
20|30
21|00

*蕨駅目次

*バス目次