国際興業バス蕨02
蕨駅東口2発
宮根,高木経由
東浦和駅行
2011.6.1改定
経由バス停
(平日)
6|35,50,58
7|11,17,29,35,h41,55
8|01,17,25,43,52
9|12,h23,47
10|15,45
11|15,45
12|15,45
13|15,45
14|15,45
15|15,45
16|15,45
17|15,40,50
18|10,20,40,50
19|10,20,40,50
20|12,h30,40,47
21|09,21,44,56
22|20,42
23|05,hs30,hs50

(土曜)
6|40,56
7|05,23,32,40,48
8|04,20,28,50
9|12,h24,48
10|15,45
11|15,45
12|15,45
13|h15,45
14|15,45
15|15,45
16|15,45
17|10,h19,42
18|07,31,44
19|07,31
20|h01,h35
21|09,26
22|00,20,h43
23|h03

(休日)
6|45
7|41
8|15,35
9|15,h45
10|15,45
11|h15,45
12|15,45
13|15,45
14|15,45
15|15,45
16|15,45
17|h08,16,45
18|15,45
19|h15,45
20|15,h31
21|05,50
22|h35

h:鳩ヶ谷車庫まで運転(東浦和駅,木曽呂経由)
s:深夜バス

*蕨駅目次
*バス目次