国際興業バス蕨54
戸田駅入口発
蕨駅行
2026.6.29改定
→経由バス停
(平日)
6|42
7|06,19,34,52
8|07,19,36,48
9|04,18,31,47
10|22
11|56
12|28
13|20
14|51
16|12,52
17|19,39,51
18|17,30,50
19|08,33,55
20|28
21|14
(土曜)
6|53
7|14,38,59
8|26,48
9|11,39
10|04
11|27
12|52
14|17
15|42
16|15,47
17|09,38
18|19,44
19|01,21,44
20|14
(休日)
7|06,38
8|13,48
9|23
10|01
11|16
12|33
13|59
15|22,52
16|41
17|24,57
18|20
19|10,46
20|18
*戸田駅入口目次
*バス目次