国際興業バス西川62
戸田駅入口発
美女木3経由
北戸田駅行
2026.6.29改定
→経由バス停
(平日)
6|49
7|02,32,47
8|32,47
9|20,47
10|45
11|41
12|37
13|33
14|29
15|22
16|17
17|32,55
18|35
19|17,33
20|01,48
21|28,53
(土曜)
6|52
7|24
8|07,26
9|07,56
10|45
11|41
12|37
13|33
14|29
15|25
16|17
17|17,37
19|02,46
20|22
21|28,53
(休日)
7|31
8|13
9|26,43
10|02,53
11|40
12|06,34
13|22
14|11,37
15|26
16|32
17|12,44
18|15
19|06,24
20|24,58
21|33
*戸田駅目次
*バス目次