国際興業バス蕨55
戸田公園駅東口発
蕨駅西口行
2022.5.16改定
経由バス停
(平日)
6|19,34,54
7|14,29,44
8|04,19,34,54
9|09,24,44
10|05,25,47
11|10,32,54
12|16,38
13|00,22,44
14|06,28,50
15|13,35,58
16|21,44
17|09,32,57
18|22,46
19|10,32,54
20|15,36,56
21|17,37,57

(土曜)
6|43
7|05,25,45
8|05,25,45
9|05,25,45
10|05,26,49
11|11,34,57
12|20,43
13|06,29,51
14|14,36,59
15|22,44
16|07,30,52
17|15,37
18|00,22,44
19|05,26,47
20|08,29,50
21|11,36

(休日)
6|43
7|25
8|05,25,45
9|05,25,45
10|05,26,49
11|11,34,57
12|20,43
13|06,29,51
14|14,36,59
15|22,44
16|07,30,52
17|15,37
18|00,22,44
19|05,29,50
20|30
21|09

*戸田公園駅目次

*バス目次