川越観光バス
高坂駅西口発
鳩山ニュータウン行/にっさい花みずき行
2008.6.14改定
経由バス停
(平日)
6|47
7|00,11,26,31,48,53
8|h02,h04,06,h12,h16,24,y34,y40,50
9|06,23,35,43,50,58
10|05,12,s20,26,35,42,50,58
11|s10,17,25,34,47,56
12|03,s11,19,26,35,48
13|00,s11,20,28,37,48
14|s02,11,23,36,48
15|01,s11,20,27,36,48,57
16|s04,13,22,36,49,58
17|12,20,31,38,49,59
18|09,20,28,36,43,56
19|07,11,20,28,36,43,54,58
20|07,10,20,28,36,42,55
21|10,19,29,40,55
22|07,16,28,36,47,57

(土休日)
6|48
7|02,16,26,40,54
8|08,23,36,53
9|04,15,28,41,55
10|s04,16,30,47
11|s01,12,25,38,49
12|00,s12,26,38,50
13|00,s22,37,50
14|00,13,s25,37,49
15|00,s21,36,49
16|00,s21,35,47,57
17|12,23,36,55
18|06,21,36,55
19|06,20,36,55
20|06,21,36,55
21|06,28,42,57
22|12,27,42,57

無印:鳩山ニュータウン行
s:鳩山ニュータウン経由にっさい花みずき行
h:鳩山高校経由(開校日のみ)
y:山村学園短大タワー経由

*高坂駅目次
*バス目次