| 新越谷駅 西口発 | 草加駅 東口発 | 八潮駅 北口発 | > | 空港T1着 予定 | 運行 会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:45 | 5:00 | 5:15 | 6:02 | TB | |
| 5:00 | 5:15 | 5:30 | 6:27 | TB | |
| 5:30 | 5:45 | 6:00 | 7:17 | KQ | |
| 6:00 | 6:20 | 6:40 | 8:12 | KQ | |
| 7:30 | 7:55 | 8:15 | 9:27 | TB | |
| 8:30 | 8:55 | 9:15 | 10:27 | TB | |
| 9:30 | 9:55 | 10:15 | 11:27 | TB | |
| 11:30 | 11:50 | 12:10 | 13:17 | KQ | |
| 14:40 | 15:00 | 15:20 | 16:22 | TB |
| T3 6番発 | T2 15番発 | T1 14番発 | > | 草加駅 着予定 | 運行 会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 8:55 | 9:00 | 10:15 | KQ | |
| 11:25 | 11:35 | 11:40 | 12:55 | TB | |
| 12:25 | 12:35 | 12:40 | 13:55 | TB | |
| 13:25 | 13:35 | 13:40 | 14:55 | TB | |
| 14:55 | 15:05 | 15:10 | 16:35 ※草加駅止 |
KQ | |
| 16:25 | 16:35 | 16:40 | 18:15 ※草加駅止 |
KQ | |
| 17:25 | 17:35 | 17:40 | 19:15 | TB | |
| 18:25 | 18:35 | 18:40 | 20:05 | TB | |
| 19:25 | 19:35 | 19:40 | 21:05 | KQ | |
| 20:10 | 20:20 | 20:25 | 21:30 | KQ | |
| 21:00 | 21:10 | 21:15 | 22:10 | KQ | |
| 22:00 | 22:10 | 22:15 | 23:10 | TB |