西武バス/東武バス志31
志木駅南口3発
新座団地行
2021.7.1改定
2022.3.12更新
経由バス停
(平日)
6|17,27,36,46,55
7|04,12,21,28,34,40,46,52,58
8|04,10,22,28,34,41,47,57
9|07,17,27,39,49,59
10|09,20,30,43,56
11|08,21,31,43,55
12|07,19,31,43,55
13|07,19,31,43,55
14|07,19,31,43,55
15|07,19,31,43,55
16|06,17,28,39,50
17|00,08,16,27,39,47,55
18|05,16,27,38,49,59
19|09,19,27,35,45,56
20|10,25,41,56
21|12,28,44
22|00,18,38,59

(土曜)
6|39,59
7|17,29,40,50
8|00,10,20,31,42,53
9|04,15,26,37,50
10|05,21,36,50
11|02,14,28,43,59
12|17,31,43,56
13|09,21,34,47,59
14|10,21,33,45,57
15|09,21,33,45,57
16|09,19,31,44,57
17|09,22,37,53
18|04,17,30,45
19|02,15,25,36,48
20|00,13,25,39,52
21|04,18,34,48
22|04,16

(休日)
6|43
7|04,23,40,57
8|15,31,47
9|03,18,32,46
10|00,14,27,40,53
11|06,18,30,42,54
12|06,18,30,44,54
13|06,22,37,54
14|08,25,39,51
15|03,17,32,48
16|03,19,33,46
17|00,12,25,40,55
18|11,25,36,48
19|00,12,24,36,51
20|06,21,36,56
21|17,47

*志木駅目次

*バス目次