朝日バス
新田駅東口発
新栄団地行
2022.12.1改定
経由バス停
(平日)
6|16,40,57
7|11,25,38,52
8|06,21,34,50
9|14,35,58
10|17,38,57
11|17,37,57
12|18,37,58
13|18,37,57
14|17,37,57
15|17,42
16|07,27,47
17|07,27,47
18|07,27,47
19|07,27,47
20|07,47
21|32
22|25

(土休日)
6|40
7|02,27,47
8|12,32,52
9|12,37
10|00,27,47
11|10,30,50
12|10,30,50
13|18,48
14|18,48
15|18,48
16|18,48
17|12,32,52
18|12,32,52
19|12,32
20|12,52
21|32

*新田駅目次

*バス目次