国際興業バス西川01
西川口駅東口4発
鳩ヶ谷市役所経由
鳩ヶ谷公団住宅行
2010.3.15改定
→経由バス停
(平日)
5|58
6|10,21,32,42,52
7|02,11,20,28,34,40,46,52,58
8|03,08,13,18,23,30,37,44,51,58
9|05,12,22,32,42,52,59
10|09,19,29,39,49
11|01,14,27,40,53
12|06,19,32,45,58
13|11,24,37,50
14|03,16,29,42,56
15|09,22,35,48
16|01,14,27,40,53
17|06,19,31,41,51
18|01,11,21,31,41,51
19|01,11,21,31,42,54
20|06,17,25,37,52
21|07,22,37,52
22|08,24,40,56
23|12,35(深夜:駅前発)
(土曜)
6|15,28,40,55
7|05,20,35,45
8|00,10,20,30,48
9|05,15,30,45,55
10|05,20,35,50
11|05,20,35,50
12|05,20,35,50
13|05,20,35,50
14|05,20,35,50
15|05,20,35,50
16|05,20,35,50
17|08,23,40,52
18|05,20,35,50
19|05,20,30,45,55
20|05,15,30,45
21|00,15,30,45
22|00,15,30,50
23|10,35(深夜:駅前発)
(休日)
6|25,45
7|15,40
8|00,15,30,45
9|05,15,30,45,55
10|05,20,35,50
11|05,20,35,50
12|05,20,35,50
13|05,20,35,50
14|05,20,35,50
15|05,20,35,50
16|05,20,35,50
17|08,23,40,52
18|05,20,35,50
19|05,15,30,40,50
20|00,15,30,45
21|00,15,30,50
22|15,35
*西川口駅目次
*バス目次