国際興業バス西川01
西川口駅東口4発
鳩ヶ谷庁舎経由
鳩ヶ谷公団住宅行
2025.3.16改定
経由バス停
(平日)
6|05,17,32,43,54
7|05,16,27,36,43,50
8|00,06,12,19,26,34,43,52
9|03,15,25,35,45,55
10|05,20,35,50
11|05,20,35,50
12|05,20,35,50
13|05,20,35,50
14|05,20,35,50
15|05,20,35,50
16|05,20,35,50
17|05,17,28,39,50
18|02,14,26,37,48
19|12,24,36,48
20|15,30,45
21|15,30
22|10,30,50

(土曜)
6|20,40
7|00,20,35,50
8|05,20,35,50
9|05,20,40,55
10|10,25,40,55
11|10,25,40,55
12|10,25,40,55
13|10,25,40,55
14|10,25,40,55
15|10,25,40,55
16|10,25,40,55
17|10,25,40,55
18|10,25,40
19|10,25,40
20|10,30
21|10,30
22|10,30

(休日)
6|20,50
7|20,45
8|05,25,40,55
9|10,25,40,55
10|10,25,40,55
11|10,25,40,55
12|10,25,40,55
13|10,25,40,55
14|10,25,40,55
15|10,25,40,55
16|10,25,40,55
17|10,25,40,55
18|10,25,40
19|10,25,40
20|10,30
21|10,30
22|10

*西川口駅目次

*バス目次