国際興業バス西川01
西川口駅東口4発
鳩ヶ谷庁舎経由
鳩ヶ谷公団住宅行
2026.6.29改定
経由バス停
(平日)
6|05,17,32,43,54
7|05,16,27,35,43,50,57
8|06,12,19,26,34,42,52
9|05,20,35,45,55
10|05,20,35,50
11|05,20,35,50
12|05,20,35,50
13|05,20,35,50
14|05,22,35,50
15|05,22,35,50
16|05,22,35,50
17|05,17,28,39,50
18|02,13,25,37,48
19|12,24,36,48
20|15,30,45
21|15,30
22|10,30,50

(土曜)
6|20,40
7|02,20,33,50
8|05,20,35,50
9|05,23,38,53
10|08,23,38,53
11|08,23,38,53
12|08,23,38,53
13|08,23,38,53
14|08,23,38,53
15|08,23,38,53
16|08,23,38,53
17|08,23,38,53
18|08,28,48
19|10,30,50
20|08,30
21|08,30
22|10,30

(休日)
6|20,53
7|20,45
8|05,25,35,50
9|08,23,38,53
10|08,23,38,53
11|08,23,38,53
12|08,23,38,53
13|08,23,38,53
14|08,23,38,53
15|08,23,38,53
16|08,23,38,53
17|08,23,38,53
18|08,28,48
19|10,30,50
20|08,30
21|08,30
22|10

*西川口駅目次

*バス目次