国際興業バス志01他
中浦和駅発
浦和駅西口行
2012.4.1改定
(平日)
5|52
6|11,18,27,38,42,46,53
7|01,08,16,21,31,38,44,55,58
8|10,12,16,24,30,38,49,51
9|z05,08,21,26,38,46,58
10|01,06,13,24,33,44,z53
11|04,13,24,31,41,44,56
12|04,24,31,44,51
13|04,11,21,24,31,44,51
14|04,z11,24,31,44,51
15|01,04,17,24,37,44,51,57
16|04,17,24,37,41,44
17|00,06,17,26,z31,z44,57
18|01,11,16,21,24,31,42,46,56
19|01,z13,29,35,44,53
20|04,08,21,31,39,53
21|04,16,26,41,51
22|11,24,46
(土曜)
6|15,29,40,52
7|02,12,z21,32,43,53
8|03,06,23,33,43,53,56
9|03,13,23,33,43,53
10|04,13,24,33,44,53
11|z04,13,24,33,44,53,57
12|04,13,24,33,44,49,53
13|04,13,24,33,41,44,53
14|04,13,24,33,44,54
15|04,14,z24,34,44,z54
16|04,14,25,37,z45,54
17|05,17,25,z37,45
18|02,05,25,z30,45,50
19|04,24,29,44,49
20|09,17,33,45,58
21|21,30,46
22|11
(休日)
6|29,40,52
7|07,12,21,28,32,53
8|06,13,18,33,43,53,56
9|03,13,23,33,43,53
10|04,13,24,33,44,53
11|z04,13,24,33,44,53,57
12|04,13,24,33,44,49,53
13|04,13,24,33,41,44,53
14|04,13,24,33,44,54
15|04,14,z24,34,44,z54
16|04,13,25,37,z45,54
17|05,17,25,z37,45
18|02,05,25,z30,45,50
19|03,23,29,43,49
20|08,17,33,45,58
21|21,30,46
22|11
z:1〜2分後に続行便あり
*中浦和駅目次
*バス目次