国際興業バス武浦01他
武蔵浦和駅高架下乗り場発
美女木経由
下笹目行
2024.4.1改定
経由バス停
(平日)
6|09,20,30,39,48,57
7|05,12,19,27,33,39,49,55
8|01,07,14,20,26,34,42,52
9|00,10,18,28,38,51
10|02,16,29,42,55
11|08,21,34,47
12|00,13,26,39,52
13|05,18,31,44,57
14|10,23,36,49
15|02,15,28,41,54
16|07,20,33,46,59
17|07,16,25,34,43,52
18|01,09,18,27,36,45,54
19|03,12,21,30,39,48,57
20|06,16,26,36,46,56
21|06,21,36,51
22|06,26,51
23|11

(土曜)
6|25,53
7|13,27,40,53
8|06,19,32,45,58
9|11,24,37,50
10|03,16,29,42,55
11|08,21,34,47
12|00,13,26,39,52
13|05,18,31,44,57
14|10,23,36,49
15|02,15,28,41,54
16|07,20,33,46,59
17|12,26,41,56
18|11,26,41,56
19|11,26,41,56
20|13,31,54
21|17,42
22|06,31

(休日)
6|25,53
7|13,40
8|06,19,32,45,58
9|11,24,37,50
10|03,16,29,42,55
11|08,21,34,47
12|00,13,26,39,52
13|05,18,31,44,57
14|10,23,36,49
15|02,15,28,41,54
16|07,20,33,46,59
17|12,26,41,56
18|13,31,51
19|11,31,51
20|11,31,54
21|17
22|06,24

*武蔵浦和駅目次

*バス目次