西武,国際興業バス北浦03
南与野駅北入口発
北浦和駅行
2024.4.1改定
経由バス停
(平日)
5|46,56
6|06,16,26,36,46,56
7|04,11,17,24,31,37,44,51
8|03,11,18,24,30,36,42,48,56
9|04,12,18,24,30,36,42,48,54
10|02,11,18,25,32,40,48,55
11|06,16,24,34,44,54
12|04,14,23,31,40,48,56
13|05,14,21,27,33,40,48,56
14|06,14,22,30,39,48,57
15|06,14,22,30,38,47,56
16|06,13,20,26,32,38,44,50,56
17|02,09,17,24,31,38,45,52,59
18|08,17,25,33,41,49,57
19|06,14,25,36,47,57
20|07,17,27,37,49
21|01,13,25,37,49
22|01,13,25

(土休日)
6|06,24,44
7|00,14,28,41,53
8|05,17,29,41,53
9|05,17,29,41,53
10|05,17,29,41,53
11|05,17,29,41,53
12|05,19,31,43,54
13|05,18,31,42,54
14|05,17,29,41,53
15|05,17,29,41,53
16|05,17,29,41,53
17|05,17,29,41,53
18|05,17,29,41,53
19|06,23,41,53
20|06,21,41
21|01,21,41
22|01

※乗場は駅300m北,R463高架下

*南与野駅目次

*バス目次