国際興業バス浦50
南浦和駅西口1発
上谷,二十三夜,細野経由
浦和駅東口行
2024.4.1改定
経由バス停
(平日)
6|41,50,59
7|10,20,31,41,53
8|06,20,32,46
9|01,16,31,46
10|01,19,37,55
11|13,31,49
12|07,25,43
13|01,19,37,55
14|13,31,49
15|07,25,43
16|01,19,37,53
17|09,23,38,51
18|05,19,33,47
19|02,17,32,48
20|05,22,40,f55
21|10,40
22|10,f33

(土曜)
6|45
7|00,15,30,45
8|01,17,33,50
9|07,24,42,58
10|15,33,53
11|13,33,53
12|13,33,53
13|13,33,53
14|13,33,53
15|13,33,53
16|13,33,53
17|13,31,50
18|09,28,46
19|04,22,40,58
20|20,40,f55
21|13,40
22|10,f33

(休日)
6|55
7|20,43
8|05,25,48
9|07,24,42,58
10|16,33,53
11|13,33,53
12|13,33,53
13|13,33,53
14|13,33,53
15|13,33,53
16|13,33,53
17|12,31,50
18|09,28,46
19|04,22,40,f54
20|10,f25,43
21|12,40
22|f10

f:藤右ヱ門橋止

*南浦和駅目次

*バス目次