東武バス流通01,02
三郷駅南口5発
流通団地東行
2023.11.25改定
(平日)
5|g26,46
6|00,13,29,43
7|00,12,26,43
8|02,16,29,45,59
10|02,58
11|23,55
12|33
13|28
14|03,32
15|25
16|08,25,51
17|18,33,54
18|18,36,56
19|24,49
20|30,45
21|26,50
22|33

(土休日)
5|g26,55
6|16,38
7|04,24,46
8|05,33
9|33
10|33
11|33
12|33
13|33
14|33
15|08,33
16|13,33
17|13,33,58
18|19,40
19|04,28
20|08,56
21|37
22|33

無印:市役所経由流通団地東行
g:三郷中央駅経由流通団地東行

*三郷駅目次

*バス目次