国際興業バス川07
南鳩ヶ谷駅発
サンテピア行
2024.12.16改定
経由バス停
(平日)
6|48
7|02,13,22,31,40,50
8|00,12,24,35,50
9|05,20,35,50
10|05,24,44
11|04,24,44
12|04,24,44
13|04,24,44
14|04,24,39,54
15|09,24,39,54
16|09,24,37,49
17|01,15,25,35,45,55
18|05,13,21,30,40,50
19|00,09,19,29,39,49,59
20|09,19,29,39,49,59
21|09,24,39,54
22|09,29,49
23|09

(土曜)
6|48
7|00,23,44,57
8|09,24,39,54
9|09,29,49
10|09,29,49
11|09,29,49
12|09,29,49
13|09,29,49
14|09,29,49
15|09,29,49
16|10,30,50
17|10,30,45
18|00,15,30,45
19|00,19,39,59
20|18,38,58
21|18,38,58
22|18,38

(休日)
6|53
7|18,43
8|08,28,48
9|08,28,48
10|09,29,49
11|09,29,49
12|09,29,49
13|09,29,49
14|09,29,49
15|09,29,49
16|09,29,49
17|10,30,50
18|10,30,50
19|09,29,49
20|09,34,59
21|23,48
22|08

s:深夜バス

*南鳩ヶ谷駅目次

*バス目次