国際興業バス川07
南鳩ヶ谷駅発
サンテピア行
2026.4.16改定
→経由バス停
(平日)
6|49,59
7|10,20,30,40,50
8|00,11,23,36,50
9|05,20,35,50
10|05,22,40,58
11|16,34,52
12|10,28,46
13|04,22,40,58
14|16,34,52
15|10,28,46
16|04,22,36,49
17|01,14,25,35,45,55
18|04,13,21,30,40,50
19|00,09,19,29,39,49,59
20|09,19,29,39,49
21|01,13,26,39,54
22|09,24,44
23|09
(土曜)
6|43
7|08,29,44,57
8|09,24,39,54
9|09,29,49
10|09,29,49
11|09,29,49
12|09,29,49
13|09,29,49
14|09,29,49
15|09,29,49
16|10,30,50
17|10,30,45
18|00,15,30,45
19|00,14,34,54
20|13,33,53
21|13,33,53
22|13,38
(休日)
6|53
7|18,43
8|08,33,58
9|23,43
10|03,24,44
11|04,24,44
12|04,24,44
13|04,24,44
14|04,24,44
15|04,24,44
16|04,24,44
17|04,25,45
18|05,25,45
19|05,24,44
20|04,24,44
21|04,23,43
22|08
s:深夜バス
*南鳩ヶ谷駅目次
*バス目次